Sunday, December 04, 2011

GreenBkk.com Rubens Barrichello | Rubens ganha 18 posições e larga em 3º neste domingo

Rubens ganha 18 posições e larga em 3º neste domingo

Domingo, 04 de Dezembro de 2011 - 09h52

Brasileiro faz grande prova nesse sábado em Florianópolis


Rubens Barrichello (Head & Shoulders/Caras) fez uma corrida excelente debaixo de chuva em Florianópolis, durante a primeira bateria do Desafio das Estrelas. Na prova deste sábado (3) à noite, Rubens largou em 24º e finalizou a corrida na 6ª colocação. O piloto da Williams F1 fez uma grande largada e imprimiu um ritmo muito forte no início com a pista molhada pela chuva que caiu na Arena Sapiens, do jeito que o piloto de F-1 gosta.

"Foi uma grande prova de recuperação, e com a pista molhada, do jeito que curto muito. Foi bem divertido fazer tantas ultrapassagens e manter as chances de brigar para amanhã", comentou o brasileiro, que somou 10 pontos na classificação geral.

Na prova decisiva deste domingo (4), Rubens larga na 3ª posição na bateria que terá 25 minutos mais uma volta de duração. A prova desse sábado foi vencida pelo francês Jules Bianchi, seguido por Jaime Alguersuari e Felipe Massa.

Confira o final da primeira bateria:

1º) 5 J. BIANCHI (FRA), 26:17.395
2º) 17 J. ALGUERSUARI (ESP) -7.487
3º) 19 F. MASSA (SP) -7.538
4º) 8 N. PIQUET (DF) -20.280
5º) 3 A. PIZZONIA (AM) -21.062
6º) 11 R. BARRICHELLO (SP) -22.529
7º) 64 J. D' AMBROSIO (BEL) -25.620
8º) 9 L. DI GRASSI (SP) -29.376
9º) 18 A. KHODAIR (SP) -29.788
10º) 14 L. BURTI (SP) -35.827
11º) 23 V. LIUZZI (ITA) -38.301
12º) 10 R. ZONTA (PR) -38.406
13º) 77 T. KANAAN (BA) -38.982
14º) 0 C. BUENO (RJ) -39.209
15º) 99 X. NEGRÃO (SP) -39.292
16º) 27 V. MEIRA (DF) -40.254
17º) 33 B. FIGUEIREDO (SP) -40.308
18º) 7 A. SUTIL (ALE) -42.598
19º) 21 L. NIENKOTTER (SC) -43.513
20º) 34 H. CASTRONEVES (SP) -43.584
21º) 16 E. BERNOLDI (PR) -47.417
22º) 65 M. WILSON (ALE) -47.730
23º) 45 G. MORBIDELLI (ITA) -52.894
24º) 12 P. MALDONADO (VEN) -2 voltas
25º) 1 C. FITTIPALDI (SP) -3 voltas
26º) 90 P. FITTIPALDI (EUA) -3 voltas
27º) 25 T. ROCHA (SP) -5 voltas
28º) 74 P. BUENO (RJ) -16 voltas
29º) 80 M. GOMES (SP) -22 voltas

Credit: Rubens Barrichello (www.barrichello.com.br)

No comments:

Post a Comment