Saturday, December 03, 2011

GreenBkk.com Rubens Barrichello | Barrichello vai bem no início das movimentações de pista do Desafio das Estrelas

Barrichello vai bem no início das movimentações de pista do Desafio das Estrelas

Sábado, 03 de Dezembro de 2011 - 12h27

Rubens cravou o tempo de 55s555 no primeiro treino livre e ficou a somente 0s060 do líder


Rubens Barrichello começou com bem o Desafio Internacional das Estrelas de Kart em Florianópolis, Santa Catarina. Na Arena Sapiens, Rubens cravou sua melhor volta no primeiro treino livre nesta sexta-feira (2) à noite em 55s555, ficando a somente 0s060 de Vitantonio Liuzzi, o detentor da melhor volta do dia.

A movimentação de pista do evento continua neste sábado com o segundo treino livre, que começa às 16h. Os treinos classificatórios e que irão definir o grid de largada será iniciado às 18h. Logo após, às 21h45, Barrichello irá entrar na pista contra mais 28 adversários para a disputa da primeira bateria. A competição continua na manhã deste domingo.

Jules Bianchi, piloto da GP2 foi o terceiro no treino e foi seguido de Leonardo Nienkötter, o quarto, e Antonio Pizzonia, o quinto, que disputam o campeonato do Trofeo Linea e o da Stock Car, respectivamente.

Confira como foi o tempo dos pilotos no primeiro treino:

1- V. LIUZZI, 55.495
2- R. BARRICHELLO, 55.555 -0.060
3- J. BIANCHI, 55.754 -0.259
4- L. NIENKOTTER, 55.793 -0.298
5- A. PIZZONIA, 55.853 -0.358
6- J. ALGUERSUARI, 55.877 -0.382
7- N. PIQUET, 55.889 -0.394
8- F. MASSA, 55.891 -0.396
9- L. DI GRASSI, 55.896 -0.401
10- R. ZONTA, 55.902 -0.407
11- J. D' AMBROSIO, 55.914 -0.419
12- T. KANAAN, 55.945 -0.450
13- C. FITTIPALDI, 55.969 -0.474
14- V. MEIRA, 56.020 -0.525
15- M. GOMES. 56.071 -0.576
16- P. FITTIPALDI, 56.125 -0.630
17- L. BURTI, 56.131 -0.636
18- B. FIGUEIREDO, 56.131 -0.636
19- A. KHODAIR, 56.176 -0.681
20- P. MALDONADO, 56.205 -0.710
21- M. WILSON, 56.260 -0.765
22- E. BERNOLDI, 56.278 -0.783
23- A. SUTIL, 56.349 -0.854
24- H. CASTRONEVES, 56.384 -0.889
25- P. BUENO, 56.386 -0.891
26- C. BUENO, 56.410 -0.915
27- G. MORBIDELLI, 56.454 -0.959
28- X. NEGRÃO, 56.489 -0.994
29- T. ROCHA, 56.556 -1.061

Credit: Rubens Barrichello (www.barrichello.com.br)

No comments:

Post a Comment